Roky dominovali dve mená.
Ministerstvo vnútra zverejnilo štatistiky najobľúbenejších mien, ktoré rodičia vybrali pre svoje deti v roku 2023 (zatiaľ).
Až na pár výnimiek, dievčenské meno Sophia a chlapčenské meno Jacob dominujú rebríčkom od roku 2010 — a tento rok nie je výnimkou. V prípade prvého Emma porazila Sofiu v roku 2020 a Ninu v roku 2021, zatiaľ čo v prípade druhého dostal Adam v rokoch 2014 a 2015 prednosť pred Jacobom.
Čo sa týka dievčat, medzi ďalšie populárne mená tohto roku patria Eliska, Victoria, Nina a Natalia. Čo sa týka chlapcov, ďalšie najvyššie postavené mená sú Samuel, Adam, Šimon a Michal.
Z dlhodobého hľadiska došlo k miernemu posunu v preferenciách: v rokoch 2003 až 2009 sa Victoria aj Samuel stabilne držali na popredných miestach.
Poradie | Dievčenské mená | číslo | Chlapčenské meno | číslo |
1 | Sofia | 615 | Jacob | 914 |
2 | Eliška | 555 | Samuel | 798 |
3 | Viktória | 534 | Adam | 792 |
4 | Nina | 512 | Simon | 742 |
5 | Natália | 498 | Michel | 682 |
6 | Hocičo | 496 | Oliver | 663 |
7 | Sarah | 492 | Thomas | 602 |
8 | Nila | 423 | Filip | 521 |
9 | Olivia | 400 | Matej | 501 |
10 | Mia | 379 | Martina | 483 |
11 | Hana | 373 | Tobias | 471 |
12 | Diana | 355 | Lucas | 460 |
13 | Lura | 340 | Matosh | 445 |
14 | Tamara | 335 | Alex | 440 |
15 | ja | 331 | Dominik | 433 |
16 | Hocičo | 314 | Richard | 414 |
17 | Timea | 296 | minúť sa | 412 |
18 | Carolina | 285 | David | 390 |
19 | Julia | 283 | Patrik | 386 |
20 | Christina | 270 | Matthias | 369 |
„Profesionálny kávový guru. Typický hráč. Obhajca alkoholu. Fanúšik slaniny. Organizátor.“